油价调整最新消息:2024年12月18日 00:00,将进行下一次的油价调整,目前预计将下调10元/吨,这可能会影响未来几天的油价走势。因此,如果您计划加油,可以关注即将到来的调整信息,以便做出更好的决策。
以下是中国石化、中国石油今日(2024年12月31日 01:33)国内92、95、98号汽油、柴油最新价格表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.90 | 7.08 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
拉萨 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
乌鲁木齐 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
根据成品油价格调价机制,油价的调整周期为10个工作日。也就是说每隔十个工作日,油价调整窗口将开启一次,而在计算工作日时,不包括周六、周日和节假日。
在每个调价周期结束后,相关部门会根据国际市场原油价格的变化情况,对国内成品油价格进行相应的调整。通常情况下,如果国际原油价格上涨,国内油价也会随之上调;反之,如果国际原油价格下跌,国内油价则可能会下调。
截至2024年12月31日 01:33,最近一次的油价调整是在11月中旬进行的。由于国际原油价格波动较大,导致了成品油价格的上调。这一轮调价使得92号汽油和0号柴油的零售价格分别上涨了0.2元和0.23元每升。此次调整是基于国际市场原油价格在前期持续上涨的背景下做出的反应。
未来几天内(即在接下来的工作日中),如果国际原油价格继续保持高位或出现新的波动,那么在下一个调价窗口开启时(预计在12月中旬),可能还会有进一步的调整。因此,消费者在加油时需要关注相关信息,以便及时了解最新的油价动态。